Nově vzniklé firmy v ČR strana 7 z 7
Strana 7 přehledu 663 nově vzniklých firem, od nejnovějšího data vzniku. Řazeno podle data vzniku (zápisu do rejstříku) — celý přehled a statistiky.
Nově vzniklé firmy — obchodní korporace řazeno od nejnovějších
Zobrazeno 601–663 z 663 · strana 7 z 7
| Firma | IČO | Právní forma | Sídlo | Vznik |
|---|---|---|---|---|
| Wellnest Homes s.r.o. | 30189276 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| DD26 s.r.o. | 30189250 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| Kamil-Global Invest s.r.o. | 30189233 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| BE-KI Concept s.r.o. | 30189209 | s.r.o. | Podluhy · Středočeský | 23. 10. 2026 |
| FullMix company s.r.o. | 30189195 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| MaxMarch s.r.o. | 30189161 | s.r.o. | Všeruby · Plzeňský | 23. 10. 2026 |
| Beanventure s.r.o. | 30189136 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| IMLP a.s. | 30189101 | a.s. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Bellore dent s.r.o. | 30189063 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| Ormaven Solutions s.r.o. | 30189047 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Oya import & export s.r.o. | 30189021 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Apartmány Riviera s.r.o. | 30188997 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| DiVento Trade s.r.o. | 30188989 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| YANMAR Company s.r.o. | 30188911 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| H&R Virton s.r.o. | 30188890 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Vinohradská 222 s.r.o. | 30188831 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Marsatom s.r.o. | 30188806 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| NutriMente s.r.o. | 30188679 | s.r.o. | Hovorčovice · Středočeský | 23. 10. 2026 |
| GT Consulting and Trade s.r.o. | 30188652 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Portox Forte s.r.o. | 30188628 | s.r.o. | Opava · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| Rezidence Pavlínka s.r.o. | 30188555 | s.r.o. | Bouzov · Olomoucký | 23. 10. 2026 |
| Ovenecká 35 s.r.o. | 30188504 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Řemeslná pekárna a cukrárna s.r.o. | 30188181 | s.r.o. | Krnov · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| Silesia Trading House s.r.o. | 30188121 | s.r.o. | Krnov · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| North Moravia Trading s.r.o. | 30188032 | s.r.o. | Krnov · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| ČM HYPOCENTRUM II s.r.o. | 30187974 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| PROXY materials s.r.o. | 30187966 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| Autocentrum Chrastava s.r.o. | 30187753 | s.r.o. | Chrastava · Liberecký | 23. 10. 2026 |
| Mikulášská Property s.r.o. | 30187699 | s.r.o. | Krnov · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| Krasov Property s.r.o. | 30187648 | s.r.o. | Krnov · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| NMHOIL s.r.o. | 30187621 | s.r.o. | Borohrádek · Královéhradecký | 23. 10. 2026 |
| Petrovická Property s.r.o. | 30187605 | s.r.o. | Krnov · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| Albrechtice Property s.r.o. | 30187532 | s.r.o. | Krnov · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| Rucola Partners s.r.o. | 30187346 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Onest reality s.r.o. | 30187311 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Bytové družstvo Hořice 551 | 30186978 | družstvo | Kunčice · Královéhradecký | 23. 10. 2026 |
| Kardio Jizera s.r.o. | 30186838 | s.r.o. | Jablonec nad Nisou · Liberecký | 23. 10. 2026 |
| Eresberg s.r.o. | 30186811 | s.r.o. | Příbram · Středočeský | 23. 10. 2026 |
| JK Valenie s.r.o. | 30186498 | s.r.o. | Lipová · Karlovarský | 23. 10. 2026 |
| Controvento s.r.o. | 30186129 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| F&C Cancer Racing s.r.o. | 30185980 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| KALVERON s.r.o. | 30185246 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| Weddings in Prague s.r.o. | 30185149 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Next-Renova s.r.o. | 30184991 | s.r.o. | Karviná · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| Home Finance SA s.r.o. | 30184355 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| JM Family office s.r.o. | 30184169 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Acorra Corporate Management s.r.o. | 30184011 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| ROOTS YOGA s.r.o. | 30183898 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Agro Tech Supply s.r.o. | 30183502 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Radienor s.r.o. | 30183464 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| LIVORA DOMUS s.r.o. | 30183413 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| RevOfficer s.r.o. | 30183197 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| VibeMedia Concept s.r.o. | 30182549 | s.r.o. | Chrudim · Pardubický | 23. 10. 2026 |
| TadyBydlím s.r.o. | 30181453 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| Pavel Chalupa - stavební společnost s.r.o. | 30180686 | s.r.o. | Kopřivnice · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| Nuvapept s.r.o. | 30178690 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Cifkon trade s.r.o. | 30175437 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Horak&Partners s.r.o. | 30175402 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| 2 Clicks Beyond s.r.o. | 30173256 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| ANVAI Technology s.r.o. | 30165725 | s.r.o. | Otice · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| re:develo - Boněcké zahrady s.r.o. | 30145945 | s.r.o. | Slavičín · Zlínský | 23. 10. 2026 |
| RAPAX Tocháček s.r.o. | 30143764 | s.r.o. | Český Brod · Středočeský | 23. 10. 2026 |
| JK - Clean s.r.o. | 30143730 | s.r.o. | Krnov · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
Nejznámější firmy v ARES.CZ
- Škoda Auto a.s.
- ČEZ, a. s.
- Česká spořitelna, a.s.
- Komerční banka, a.s.
- Československá obchodní banka, a. s.
- MONETA Money Bank, a.s.
- Fio banka, a.s.
- O2 Czech Republic a.s.
- T-Mobile Czech Republic a.s.
- Vodafone Czech Republic a.s.
- Lidl Česká republika s.r.o.
- Kaufland Česká republika v.o.s.
- Tesco Stores ČR a.s.
- Albert Česká republika, s.r.o.
- Alza.cz a.s.
- VELKÁ PECKA s.r.o.
- IKEA Česká republika, s.r.o.
- Česká pošta, s.p.
- České dráhy, a.s.
- Seznam.cz, a.s.