Nově vzniklé firmy v ČR strana 4 z 7
Strana 4 přehledu 663 nově vzniklých firem, od nejnovějšího data vzniku. Řazeno podle data vzniku (zápisu do rejstříku) — celý přehled a statistiky.
Nově vzniklé firmy — obchodní korporace řazeno od nejnovějších
Zobrazeno 301–400 z 663 · strana 4 z 7
| Firma | IČO | Právní forma | Sídlo | Vznik |
|---|---|---|---|---|
| Raduň Care Centre s.r.o. | 30199603 | s.r.o. | Opava · Moravskoslezský | 27. 10. 2026 |
| MATTIMA s.r.o. | 30199492 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Ordinace Velká nad Veličkou s.r.o. | 30199409 | s.r.o. | Pardubice · Pardubický | 27. 10. 2026 |
| NM&VK production s.r.o. | 30199255 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| HARDWORK STAV s.r.o. | 30199239 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Mamlas s.r.o. | 30199107 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| TEON hub s.r.o. | 30198895 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Úklid od holek s.r.o. | 30198887 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Just Fly, s.r.o. | 30198879 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Ramelion s.r.o. | 30198852 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Matej Rajch Productions s.r.o. | 30198828 | s.r.o. | Zlín · Zlínský | 27. 10. 2026 |
| VJ Real Development s.r.o. | 30198810 | s.r.o. | Pchery · Středočeský | 27. 10. 2026 |
| Almanovija, s.r.o. | 30198801 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| CONG NAM s.r.o. | 30198666 | s.r.o. | Teplice · Ústecký | 27. 10. 2026 |
| LAPA GROUP s.r.o. | 30198577 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| VPL medprax s.r.o. | 30198356 | s.r.o. | Újezd u Brna · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| Dinarastep s.r.o. | 30198046 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| PRAGWALL SYSTEMS s.r.o. | 30198038 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Cesta Hoštice s.r.o. | 30197970 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| DM ERP ADVISORY s.r.o. | 30197929 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| BaKas stavební s.r.o. | 30197848 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Tribau Power s.r.o. | 30197694 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Norvian s.r.o. | 30197597 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| KADARA stav s.r.o. | 30197546 | s.r.o. | Čížkovice · Ústecký | 27. 10. 2026 |
| PLENHAUS Europe s.r.o. | 30197333 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| OG Industrial Park Mařatice s.r.o. | 30197287 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Nekázanka Private Family Assets s.r.o. | 30197058 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| House Joy s.r.o. | 30196973 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| MS Space L s.r.o. | 30196965 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| MS Space K s.r.o. | 30196957 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| MS Space J s.r.o. | 30196949 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| LVVX s.r.o. | 30196582 | s.r.o. | Kameničky · Pardubický | 27. 10. 2026 |
| klikniaskladuj.cz s.r.o. | 30196523 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| FIVEHARTS s.r.o. | 30195853 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| The Empress Vera s.r.o. | 30195705 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| EndemityLab, s.r.o. | 30194814 | s.r.o. | Zlín · Zlínský | 27. 10. 2026 |
| PeTom Elektro s.r.o. | 30194580 | s.r.o. | Zlín · Zlínský | 27. 10. 2026 |
| Willow Support s.r.o. | 30193915 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Fun 1 s.r.o. | 30193818 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| Ability Language Centre s.r.o. | 30193753 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Dětský lékař z Podlesí, MUDr. Pavla Krejčová s.r.o. | 30193621 | s.r.o. | Světlá Hora · Moravskoslezský | 27. 10. 2026 |
| AUTODOPRAVA BRUNTÁL s.r.o. | 30193575 | s.r.o. | Bruntál · Moravskoslezský | 27. 10. 2026 |
| Psychologie v kontaktu, s.r.o. | 30189845 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 27. 10. 2026 |
| Ball Score Media s.r.o. | 30187796 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| din Sicherheitstechnik CZ s.r.o. | 30185742 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| WILZN Systems s.r.o. | 30185297 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| Elysian Dreams s.r.o. | 30184932 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| lumaluma s.r.o. | 30184631 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Brenta Holding, s. r. o. | 30177723 | s.r.o. | Únětice · Středočeský | 27. 10. 2026 |
| KAMILION s.r.o. | 30175411 | s.r.o. | Louny · Ústecký | 27. 10. 2026 |
| ŠAFKA s.r.o. | 30172608 | s.r.o. | Jaroměř · Královéhradecký | 27. 10. 2026 |
| Caeseas a.s. | 30165946 | a.s. | Praha | 27. 10. 2026 |
| KPRIA Energy s.r.o. | 30103363 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| TUMARES GLOBAL STAV s.r.o. | 30198798 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Pajas GOOD AUTO s.r.o. | 30198780 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Stepera s.r.o. | 30198771 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Globinsurance s.r.o. | 30198763 | s.r.o. | Bukovinka · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| Viveno s.r.o. | 30198755 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Nová Luna s.r.o. | 30198682 | s.r.o. | Liberec · Liberecký | 26. 10. 2026 |
| Garantovaná kauce s.r.o. | 30198674 | s.r.o. | Zlatníky-Hodkovice · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| V&V Instalatéři s.r.o. | 30198623 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Equiway s.r.o. | 30198585 | s.r.o. | Úherčice · Pardubický | 26. 10. 2026 |
| FKL GROUP 28 s.r.o. | 30198551 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| LŠTS SPV3, s.r.o. | 30198488 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| NR PROPERTY 35 s.r.o. | 30198445 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Smíchov Group s.r.o. | 30198429 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Tomanol clean s.r.o. | 30198330 | s.r.o. | Mladá Boleslav · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| VYVADIL VEHICLES s.r.o. | 30198321 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| RebNex s.r.o. | 30198241 | s.r.o. | Velešín · Jihočeský | 26. 10. 2026 |
| ALIBREX s.r.o. | 30198135 | s.r.o. | Mladá Boleslav · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| prevezeme brno s.r.o. | 30198054 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| ATEA Bau s.r.o. | 30197953 | s.r.o. | Mosty u Jablunkova · Moravskoslezský | 26. 10. 2026 |
| Hoplando s.r.o. | 30197872 | s.r.o. | Chvalíkovice · Moravskoslezský | 26. 10. 2026 |
| Bohemia Operations s.r.o. | 30197805 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Lodestone Labs s.r.o. | 30197783 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| ČOV Statenice s.r.o. | 30197651 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| BLACK BART GROUP s.r.o. | 30197619 | s.r.o. | Krupá · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| AK Strategie s.r.o. | 30197571 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| MK Operations s.r.o. | 30197520 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Jeřábové dráhy Rostislav Pytlík - montáže s.r.o. | 30197457 | s.r.o. | Třebíč · Kraj Vysočina | 26. 10. 2026 |
| WFP Future s.r.o. | 30197449 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Nomad Media Agency s.r.o. | 30197384 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Silavita s.r.o. | 30197295 | s.r.o. | Olomouc · Olomoucký | 26. 10. 2026 |
| KSN mercado s.r.o. | 30197279 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 26. 10. 2026 |
| OOHLALA s.r.o. | 30197171 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| Dispending machine s.r.o. | 30197163 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 26. 10. 2026 |
| Wagentech s.r.o. | 30196931 | s.r.o. | Rataje · Zlínský | 26. 10. 2026 |
| Two Rivers Agency s.r.o. | 30196876 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Effect & Sound s.r.o. | 30196787 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| ZK Consulting s.r.o. | 30196752 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| CleverMotion s.r.o. | 30196744 | s.r.o. | Pardubice · Pardubický | 26. 10. 2026 |
| Sales Jack s.r.o. | 30196698 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| JV Retail Consulting s.r.o. | 30196621 | s.r.o. | Lučany nad Nisou · Liberecký | 26. 10. 2026 |
| Autogallery Premium s.r.o. | 30196574 | s.r.o. | Prostějov · Olomoucký | 26. 10. 2026 |
| Barber Hood CZ s.r.o. | 30196558 | s.r.o. | Veselí nad Moravou · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| Argos Group s.r.o. | 30196426 | s.r.o. | Černovice · Kraj Vysočina | 26. 10. 2026 |
| DAVEROX Logistic s.r.o. | 30196345 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| KALVOR PROPERTIES s.r.o. | 30196302 | s.r.o. | Velká Bystřice · Olomoucký | 26. 10. 2026 |
| Snackomat Česko s.r.o. | 30196272 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| NC Prime s.r.o. | 30196256 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
Nejznámější firmy v ARES.CZ
- Škoda Auto a.s.
- ČEZ, a. s.
- Česká spořitelna, a.s.
- Komerční banka, a.s.
- Československá obchodní banka, a. s.
- MONETA Money Bank, a.s.
- Fio banka, a.s.
- O2 Czech Republic a.s.
- T-Mobile Czech Republic a.s.
- Vodafone Czech Republic a.s.
- Lidl Česká republika s.r.o.
- Kaufland Česká republika v.o.s.
- Tesco Stores ČR a.s.
- Albert Česká republika, s.r.o.
- Alza.cz a.s.
- VELKÁ PECKA s.r.o.
- IKEA Česká republika, s.r.o.
- Česká pošta, s.p.
- České dráhy, a.s.
- Seznam.cz, a.s.