Nově vzniklé firmy v ČR strana 6 z 7
Strana 6 přehledu 663 nově vzniklých firem, od nejnovějšího data vzniku. Řazeno podle data vzniku (zápisu do rejstříku) — celý přehled a statistiky.
Nově vzniklé firmy — obchodní korporace řazeno od nejnovějších
Zobrazeno 501–600 z 663 · strana 6 z 7
| Firma | IČO | Právní forma | Sídlo | Vznik |
|---|---|---|---|---|
| Clear Prospect s.r.o. | 30155118 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Bold Prospect s.r.o. | 30154928 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| AVENMORA s.r.o. | 30154901 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| RDJ Consulting s.r.o. | 30138094 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| MKR Trade & Promotion s.r.o. | 30133751 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| Dumpeak s.r.o. | 30191670 | s.r.o. | Mirotice · Jihočeský | 25. 10. 2026 |
| KneHeKaMa s.r.o. | 30191629 | s.r.o. | Praha | 25. 10. 2026 |
| KNEH SPOL s.r.o. | 30191611 | s.r.o. | Praha | 25. 10. 2026 |
| Duty company s.r.o. | 30191599 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 25. 10. 2026 |
| B1 Gastro Servis s.r.o. | 30191581 | s.r.o. | Zlín · Zlínský | 25. 10. 2026 |
| Gummies24 s.r.o. | 30191572 | s.r.o. | Praha | 25. 10. 2026 |
| VELMORA s.r.o. | 30191556 | s.r.o. | Praha | 25. 10. 2026 |
| VARENOX s.r.o. | 30191548 | s.r.o. | Praha | 25. 10. 2026 |
| Trevano s.r.o. | 30191530 | s.r.o. | Praha | 25. 10. 2026 |
| Norvexo s.r.o. | 30191521 | s.r.o. | Praha | 25. 10. 2026 |
| DK 69 s.r.o. | 30191513 | s.r.o. | Praha | 25. 10. 2026 |
| DM home Reality s.r.o. | 30191505 | s.r.o. | Praha | 25. 10. 2026 |
| Genome X Lab s.r.o. | 30191467 | s.r.o. | Zlatníky-Hodkovice · Středočeský | 25. 10. 2026 |
| MedCross, s.r.o. | 30187931 | s.r.o. | Třebenice · Kraj Vysočina | 25. 10. 2026 |
| Vinizen s.r.o. | 30187923 | s.r.o. | Praha | 25. 10. 2026 |
| Fabron s.r.o. | 30191483 | s.r.o. | Trhové Sviny · Jihočeský | 24. 10. 2026 |
| Vorsten Group s.r.o. | 30191475 | s.r.o. | Praha | 24. 10. 2026 |
| Magisteron s.r.o. | 30191459 | s.r.o. | Trhové Sviny · Jihočeský | 24. 10. 2026 |
| Short Fridays s.r.o. | 30191441 | s.r.o. | Praha | 24. 10. 2026 |
| FERRARIA s.r.o. | 30191301 | s.r.o. | Praha | 24. 10. 2026 |
| CELORDIA s.r.o. | 30191289 | s.r.o. | Praha | 24. 10. 2026 |
| DERSL TRANS s.r.o. | 30191246 | s.r.o. | Lysá nad Labem · Středočeský | 24. 10. 2026 |
| 10KA TRANS s.r.o. | 30190967 | s.r.o. | Lysá nad Labem · Středočeský | 24. 10. 2026 |
| Ing. Erik Kubelka Bau & Montage s.r.o. | 30187567 | s.r.o. | Hlubočky · Olomoucký | 24. 10. 2026 |
| Úklid s Mišáky s.r.o. | 30184380 | s.r.o. | Břeclav · Jihomoravský | 24. 10. 2026 |
| G.AT services s.r.o. | 30174881 | s.r.o. | Trhové Sviny · Jihočeský | 24. 10. 2026 |
| MOJUNA-Tech s.r.o. | 30167167 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 24. 10. 2026 |
| Zakázkové vyšívání s.r.o. | 30167086 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 24. 10. 2026 |
| SANdiGAN People, s. r. o. | 30191408 | s.r.o. | Tuchoraz · Středočeský | 23. 10. 2026 |
| IKONIX Construction s.r.o. | 30191394 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Fontero s.r.o. | 30191360 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Meriggio s.r.o. | 30191351 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| MiaMi Style s.r.o. | 30191343 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| ENPORT s.r.o. | 30191335 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| VOVALTA GROUP s.r.o. | 30191327 | s.r.o. | Plzeň · Plzeňský | 23. 10. 2026 |
| Centrum klinické psychologie a psychoterapie s.r.o. | 30191319 | s.r.o. | Jihlava · Kraj Vysočina | 23. 10. 2026 |
| DK Concept s.r.o. | 30191211 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Vavira s.r.o. | 30191203 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| SNOX s.r.o. | 30191131 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Štefulík IT s.r.o. | 30191114 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| SARI-Reality s.r.o. | 30191092 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| LIVA projekt s.r.o. | 30191050 | s.r.o. | Přepeře · Liberecký | 23. 10. 2026 |
| SULU Real Estate, s.r.o. | 30191025 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| FreediveWay s.r.o. | 30191017 | s.r.o. | Dašice · Pardubický | 23. 10. 2026 |
| BD Sirotkova 28 s.r.o. | 30190983 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| Paša Gastro s.r.o. | 30190975 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Kymex Sol s.r.o. | 30190924 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Bououd Home Solutions s.r.o. | 30190916 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Voltaro s.r.o. | 30190908 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Crazy Pinsa s.r.o. | 30190886 | s.r.o. | Plzeň · Plzeňský | 23. 10. 2026 |
| PapacParrots s.r.o. | 30190851 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| FLAMEGO s.r.o. | 30190843 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Belfa Pro s.r.o. | 30190835 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Sudren s.r.o. | 30190797 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| LIWU NOVOPLAZA s.r.o. | 30190771 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Vlkovo s.r.o. | 30190762 | s.r.o. | Majdalena · Jihočeský | 23. 10. 2026 |
| HJ Global Solutions s.r.o. | 30190754 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| Tamervox s.r.o. | 30190746 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Trivas365 s.r.o. | 30190673 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Pozemky u Nymburka s.r.o. | 30190592 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Hue Drink s.r.o. | 30190533 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| NNCo s.r.o. | 30190428 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Domy Dyjákovice s.r.o. | 30190355 | s.r.o. | Znojmo · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| Swish Facility s.r.o. | 30190321 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| Vibornis Invest II s.r.o. | 30190312 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Sady Bohdaneč Družstvo | 30190304 | družstvo | Pardubice · Pardubický | 23. 10. 2026 |
| Psychiatrie MUDr. Renata Štěpánková s.r.o. | 30190291 | s.r.o. | Líšnice · Pardubický | 23. 10. 2026 |
| kamanikko s.r.o. | 30190258 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Jabloneček Resort s.r.o. | 30190240 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Hynek Peroutek s.r.o. | 30190223 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Vibornis Invest I s.r.o. | 30190193 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Statek Pole, s.r.o. | 30190177 | s.r.o. | České Budějovice · Jihočeský | 23. 10. 2026 |
| HBB Reko s.r.o. | 30190169 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| Sterholm s.r.o. | 30190134 | s.r.o. | Vsetín · Zlínský | 23. 10. 2026 |
| HELLIR CZECH s.r.o. | 30190126 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Jedlová development s.r.o. | 30189951 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| OG BURGER.CZ s.r.o. | 30189934 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| BlazeHost s.r.o. | 30189870 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| CORTELIS ESTATE s.r.o. | 30189853 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| VITBEN s.r.o. | 30189799 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| TK Energo s.r.o. | 30189764 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| MaKopec One s.r.o. | 30189730 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| ODA Assets s.r.o. | 30189721 | s.r.o. | Kyjov · Jihomoravský | 23. 10. 2026 |
| Booutkam s.r.o. | 30189691 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Shara-Zdarma s.r.o. | 30189641 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| importugal s.r.o. | 30189624 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Vouchito s.r.o. | 30189616 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Bedis Capital s.r.o. | 30189578 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| SibeFarm s.r.o. | 30189497 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| ProklepniFirmu s.r.o. | 30189489 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Aptium, s.r.o. | 30189446 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| DP492 HoldCo s.r.o. | 30189411 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Put Call Flow s.r.o. | 30189403 | s.r.o. | Praha | 23. 10. 2026 |
| Mega Fleets s.r.o. | 30189365 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 23. 10. 2026 |
| JP STAVEX s.r.o. | 30189357 | s.r.o. | Unhošť · Středočeský | 23. 10. 2026 |
Nejznámější firmy v ARES.CZ
- Škoda Auto a.s.
- ČEZ, a. s.
- Česká spořitelna, a.s.
- Komerční banka, a.s.
- Československá obchodní banka, a. s.
- MONETA Money Bank, a.s.
- Fio banka, a.s.
- O2 Czech Republic a.s.
- T-Mobile Czech Republic a.s.
- Vodafone Czech Republic a.s.
- Lidl Česká republika s.r.o.
- Kaufland Česká republika v.o.s.
- Tesco Stores ČR a.s.
- Albert Česká republika, s.r.o.
- Alza.cz a.s.
- VELKÁ PECKA s.r.o.
- IKEA Česká republika, s.r.o.
- Česká pošta, s.p.
- České dráhy, a.s.
- Seznam.cz, a.s.