Nově vzniklé firmy v ČR strana 5 z 7
Strana 5 přehledu 663 nově vzniklých firem, od nejnovějšího data vzniku. Řazeno podle data vzniku (zápisu do rejstříku) — celý přehled a statistiky.
Nově vzniklé firmy — obchodní korporace řazeno od nejnovějších
Zobrazeno 401–500 z 663 · strana 5 z 7
| Firma | IČO | Právní forma | Sídlo | Vznik |
|---|---|---|---|---|
| HFBK s.r.o. | 30196060 | s.r.o. | Zlín · Zlínský | 26. 10. 2026 |
| NHV s.r.o. | 30196043 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Profesní závěť s.r.o. | 30196035 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Drunken Monkey Holding a.s. | 30196019 | a.s. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Světlík Šardice s.r.o. | 30195900 | s.r.o. | Šardice · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| AERO GRID s.r.o. | 30195888 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Bat&Rob 5.0. s.r.o. | 30195811 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Čestlická Vejmrda s.r.o. | 30195713 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| NEPMAX s.r.o. | 30195691 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| MIRVON s.r.o. | 30195675 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| RehArt Clinic, s. r. o. | 30195659 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 26. 10. 2026 |
| Flatform Kauce s.r.o. | 30195594 | s.r.o. | Zlatníky-Hodkovice · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| Satisfilled s.r.o. | 30195501 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| MEZ servis s.r.o. | 30195446 | s.r.o. | Pelhřimov · Kraj Vysočina | 26. 10. 2026 |
| Digital IT Systems s.r.o. | 30195365 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| MM-Spolcar s.r.o. | 30195233 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| avenzi design s.r.o. | 30195209 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| ROSTER Print s.r.o. | 30195161 | s.r.o. | Strachotín · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| Reformfamily s.r.o. | 30194954 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Evidenta Software s.r.o. | 30194920 | s.r.o. | Kněževes · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| M&T interior studio s.r.o. | 30194873 | s.r.o. | Pardubice · Pardubický | 26. 10. 2026 |
| PK IMPEREALITY, s.r.o. | 30194857 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| KZ Stability s.r.o. | 30194831 | s.r.o. | Milovice · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| Bartuga Labs s.r.o. | 30194822 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Zigitech s.r.o. | 30194784 | s.r.o. | Klatovy · Plzeňský | 26. 10. 2026 |
| Midwit Capital s.r.o. | 30194679 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| RCM RENT Czech Republic s.r.o. | 30194652 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Pastavale s.r.o. | 30194644 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| JP it works, s.r.o. | 30194504 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| MM-Spolstav s.r.o. | 30194474 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Korvexa s.r.o. | 30194377 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Green InterDACT s.r.o. | 30194326 | s.r.o. | Most · Ústecký | 26. 10. 2026 |
| Natura KaPa s.r.o. | 30194288 | s.r.o. | Místo · Ústecký | 26. 10. 2026 |
| ŠkodaDent s.r.o. | 30194091 | s.r.o. | Roudné · Jihočeský | 26. 10. 2026 |
| Charlottenfeld Holding a.s. | 30193893 | a.s. | Slavkov u Brna · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| Domy Klokoty s.r.o. | 30193851 | s.r.o. | Tábor · Jihočeský | 26. 10. 2026 |
| Pelplin s.r.o. | 30193761 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| Kafka Build s.r.o. | 30193681 | s.r.o. | České Budějovice · Jihočeský | 26. 10. 2026 |
| Cuberact s.r.o. | 30193672 | s.r.o. | Písek · Jihočeský | 26. 10. 2026 |
| MŠ Vizion s.r.o. | 30193281 | s.r.o. | Třebívlice · Ústecký | 26. 10. 2026 |
| RMS Invest s.r.o. | 30193176 | s.r.o. | Sázava · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| Holubí hnízdo s.r.o. | 30193133 | s.r.o. | Výžerky · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| Simple Dumpl Ostrava s.r.o. | 30192960 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Nájemní byty Dědice, s.r.o. | 30192919 | s.r.o. | Vyškov · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| MaJ Bau s.r.o. | 30192901 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| RENTIO Treasury s.r.o. | 30192889 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Nájemní byty Rousínov, s.r.o. | 30192871 | s.r.o. | Vyškov · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| Sakura Bubble Taste s.r.o. | 30192811 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Atelier Grohova s.r.o. | 30192706 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| TASCHKA s.r.o. | 30192692 | s.r.o. | Rájec-Jestřebí · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| Ro&Ma STAYS s.r.o. | 30192595 | s.r.o. | Mírová pod Kozákovem · Liberecký | 26. 10. 2026 |
| Kafe Grohova s.r.o. | 30192579 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| Korvanta Capital s.r.o. | 30192510 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| REDIMAX plus s.r.o. | 30192421 | s.r.o. | Plzeň · Plzeňský | 26. 10. 2026 |
| CREW-MONT construction s.r.o. | 30192404 | s.r.o. | Zdětín · Olomoucký | 26. 10. 2026 |
| Bytový dům Klenovská s.r.o. | 30192315 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| BNO Lab s.r.o. | 30192251 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| Patriso s.r.o. | 30192021 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| City Tago Taxi s.r.o. | 30191840 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| INEP cars s.r.o. | 30191661 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| INEP facility s.r.o. | 30191653 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| INEP services s.r.o. | 30191645 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Navorexo s.r.o. | 30191564 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| HKLogistic s.r.o. | 30191297 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Persia Investment s.r.o. | 30191220 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| GG Property Development s.r.o. | 30191033 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| FF Property Development s.r.o. | 30191009 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| PIRENELLI, s.r.o. | 30190932 | s.r.o. | Roudnice nad Labem · Ústecký | 26. 10. 2026 |
| Alp pro s.r.o. | 30190631 | s.r.o. | Sázava · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| Slyk Tech s.r.o. | 30190487 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| VT26 s.r.o. | 30190401 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| MBKBAU Group s.r.o. | 30190037 | s.r.o. | Znojmo · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| Green Bear s.r.o. | 30189900 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| VIXFLOW s.r.o. | 30189683 | s.r.o. | Zlín · Zlínský | 26. 10. 2026 |
| Mirtheq s.r.o. | 30189594 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| THE wellness Prague s.r.o. | 30188661 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| DÄCHER Hub s.r.o. | 30188512 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| PRODEXMAN, s.r.o. | 30188270 | s.r.o. | Vsetín · Zlínský | 26. 10. 2026 |
| VerOn Stavební s.r.o. | 30187672 | s.r.o. | Kolín · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| AY Goodies s.r.o. | 30187206 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| VESELÝ Chlazení s.r.o. | 30186846 | s.r.o. | Hostomice · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| Vyhnálek - Stavební a zednické práce s.r.o. | 30186757 | s.r.o. | Jemnice · Kraj Vysočina | 26. 10. 2026 |
| ARVEX CARS s.r.o. | 30186510 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| APT ASSETS, s. r. o. | 30185653 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Porter Doctor s.r.o. | 30184711 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Rent a Porter s.r.o. | 30184541 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| ALTRUIST STUDIO s.r.o. | 30181941 | s.r.o. | Jinočany · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| Viena s.r.o. | 30179866 | s.r.o. | Velká Bíteš · Kraj Vysočina | 26. 10. 2026 |
| Dvořáček&Partneři s.r.o. | 30177979 | s.r.o. | Lupenice · Královéhradecký | 26. 10. 2026 |
| Přichystáno s.r.o. | 30174210 | s.r.o. | Plzeň · Plzeňský | 26. 10. 2026 |
| APART ZT s.r.o. | 30171881 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 26. 10. 2026 |
| RehaCar s.r.o. | 30167078 | s.r.o. | Jince · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| MEVIS s.r.o. | 30157862 | s.r.o. | Řevnice · Středočeský | 26. 10. 2026 |
| OBZORIUM s.r.o. | 30155797 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| OBSAHIO s.r.o. | 30155754 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Jasný zítřek s.r.o. | 30155711 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Fine Orbit s.r.o. | 30155592 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| DOMAVENTO s.r.o. | 30155452 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Dobrý výhled s.r.o. | 30155398 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
| Code Scope s.r.o. | 30155258 | s.r.o. | Praha | 26. 10. 2026 |
Nejznámější firmy v ARES.CZ
- Škoda Auto a.s.
- ČEZ, a. s.
- Česká spořitelna, a.s.
- Komerční banka, a.s.
- Československá obchodní banka, a. s.
- MONETA Money Bank, a.s.
- Fio banka, a.s.
- O2 Czech Republic a.s.
- T-Mobile Czech Republic a.s.
- Vodafone Czech Republic a.s.
- Lidl Česká republika s.r.o.
- Kaufland Česká republika v.o.s.
- Tesco Stores ČR a.s.
- Albert Česká republika, s.r.o.
- Alza.cz a.s.
- VELKÁ PECKA s.r.o.
- IKEA Česká republika, s.r.o.
- Česká pošta, s.p.
- České dráhy, a.s.
- Seznam.cz, a.s.