Nově vzniklé firmy v ČR strana 3 z 7
Strana 3 přehledu 663 nově vzniklých firem, od nejnovějšího data vzniku. Řazeno podle data vzniku (zápisu do rejstříku) — celý přehled a statistiky.
Nově vzniklé firmy — obchodní korporace řazeno od nejnovějších
Zobrazeno 201–300 z 663 · strana 3 z 7
| Firma | IČO | Právní forma | Sídlo | Vznik |
|---|---|---|---|---|
| ALDORENTO s.r.o. | 30154847 | s.r.o. | Praha | 29. 10. 2026 |
| HOCECA Holding s.r.o. | 30133343 | s.r.o. | Praha | 29. 10. 2026 |
| ÚČTO J.M. s.r.o. | 30204658 | s.r.o. | Strakonice · Jihočeský | 28. 10. 2026 |
| Vampis shop s.r.o. | 30204631 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 28. 10. 2026 |
| Protesec group s.r.o. | 30204623 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 28. 10. 2026 |
| HD profit 6 s.r.o. | 30204496 | s.r.o. | Praha | 28. 10. 2026 |
| Tecaldini s.r.o. | 30204470 | s.r.o. | Praha | 28. 10. 2026 |
| Emini s.r.o. | 30204445 | s.r.o. | Praha | 28. 10. 2026 |
| Lainiel s.r.o. | 30204054 | s.r.o. | České Budějovice · Jihočeský | 28. 10. 2026 |
| MateiX s.r.o. | 30203708 | s.r.o. | Mladá Boleslav · Středočeský | 28. 10. 2026 |
| AXTOTECH s.r.o. | 30203686 | s.r.o. | Praha | 28. 10. 2026 |
| Euro Market Trade s.r.o. | 30203538 | s.r.o. | Praha | 28. 10. 2026 |
| ROVELLAS s.r.o. | 30202761 | s.r.o. | Praha | 28. 10. 2026 |
| D-Vet Therapeutics s.r.o. | 30201829 | s.r.o. | Praha | 28. 10. 2026 |
| KAPP s.r.o. | 30201772 | s.r.o. | Břeclav · Jihomoravský | 28. 10. 2026 |
| Wolf Digital s.r.o. | 30201730 | s.r.o. | Praha | 28. 10. 2026 |
| sdml0621 s.r.o. | 30201586 | s.r.o. | Praha | 28. 10. 2026 |
| Galinstan s.r.o. | 30201527 | s.r.o. | Praha | 28. 10. 2026 |
| AG Green s.r.o. | 30198917 | s.r.o. | Praha | 28. 10. 2026 |
| RAIG-SOFTWARE s.r.o. | 30194148 | s.r.o. | Praha | 28. 10. 2026 |
| Lucy Win-Win, s.r.o. | 30204526 | s.r.o. | Duchcov · Ústecký | 27. 10. 2026 |
| MEDUAL Česká Skalice, s.r.o. | 30204500 | s.r.o. | Náchod · Královéhradecký | 27. 10. 2026 |
| Marklová Reality s.r.o. | 30204437 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| gumies s.r.o. | 30204411 | s.r.o. | Příbram · Středočeský | 27. 10. 2026 |
| Technical Machine Solution s.r.o. | 30204356 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| GYREAL, s.r.o. | 30204275 | s.r.o. | Tovéř · Olomoucký | 27. 10. 2026 |
| GOLD KOV s.r.o. | 30204232 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| CODY SPEED s.r.o. | 30204224 | s.r.o. | Toužim · Karlovarský | 27. 10. 2026 |
| NDU ÚČETNICTVÍ s.r.o. | 30204194 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| 42 Solutions s.r.o. | 30204178 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Stavbase s.r.o. | 30204151 | s.r.o. | Březová-Oleško · Středočeský | 27. 10. 2026 |
| Whitespace Robotics s.r.o. | 30204143 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| SPIO s.r.o. | 30204135 | s.r.o. | Líšnice · Pardubický | 27. 10. 2026 |
| Marek Holý - Reality s.r.o. | 30204097 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 27. 10. 2026 |
| Lachinger i4 s.r.o. | 30204020 | s.r.o. | České Budějovice · Jihočeský | 27. 10. 2026 |
| Cyber47 s.r.o. | 30203961 | s.r.o. | Sulice · Středočeský | 27. 10. 2026 |
| Riond s.r.o. | 30203911 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| Veis & partneři - Capital & Property s.r.o. | 30203899 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| Lyria s.r.o. | 30203864 | s.r.o. | Kolín · Středočeský | 27. 10. 2026 |
| Code & Copy s.r.o. | 30203856 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| MORAVIA WOOD Invest s.r.o. | 30203848 | s.r.o. | Šenov · Moravskoslezský | 27. 10. 2026 |
| 2 CBS s.r.o. | 30203830 | s.r.o. | České Budějovice · Jihočeský | 27. 10. 2026 |
| DOMINANT VISION s.r.o. | 30203791 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Žďárský Packaging s.r.o. | 30203724 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Golian & Juhas Partners s.r.o. | 30203716 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Code Black Digital s.r.o. | 30203694 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Akasha Jewels s.r.o. | 30203678 | s.r.o. | Liberec · Liberecký | 27. 10. 2026 |
| PVRevma s.r.o. | 30203601 | s.r.o. | Prostějov · Olomoucký | 27. 10. 2026 |
| SPV Rezidence Bohatice s.r.o. | 30203546 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Litixen s.r.o. | 30203520 | s.r.o. | Hradec Králové · Královéhradecký | 27. 10. 2026 |
| Divotta s.r.o. | 30203473 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| JF Nonstop s.r.o. | 30203414 | s.r.o. | Psáry · Středočeský | 27. 10. 2026 |
| Fertym s.r.o. | 30203392 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 27. 10. 2026 |
| zotu s.r.o. | 30203376 | s.r.o. | Zlonín · Středočeský | 27. 10. 2026 |
| MCH1997 s.r.o. | 30203333 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| ChefmindAI s.r.o. | 30203309 | s.r.o. | Jíloviště · Středočeský | 27. 10. 2026 |
| Bytové družstvo Tvrziště Klučov | 30203287 | družstvo | Český Brod · Středočeský | 27. 10. 2026 |
| LP konzult pro s.r.o. | 30203261 | s.r.o. | Pardubice · Pardubický | 27. 10. 2026 |
| DOCUNIQ s.r.o. | 30203228 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Dřevo Stodola Morava s.r.o. | 30203180 | s.r.o. | Zámrsk · Pardubický | 27. 10. 2026 |
| Bitixin s.r.o. | 30203147 | s.r.o. | Hradec Králové · Královéhradecký | 27. 10. 2026 |
| T3 unit s.r.o. | 30203031 | s.r.o. | Náchod · Královéhradecký | 27. 10. 2026 |
| MiSca s.r.o. | 30203023 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| OPPBROS s.r.o. | 30203007 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Ryzí montáže s.r.o. | 30202981 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| LV Stínění s.r.o. | 30202973 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| FlyAgent Group s.r.o. | 30202949 | s.r.o. | Prostějov · Olomoucký | 27. 10. 2026 |
| Lotimex s.r.o. | 30202884 | s.r.o. | Hradec Králové · Královéhradecký | 27. 10. 2026 |
| Build&Keep s.r.o. | 30202744 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Hero Story s.r.o. | 30202701 | s.r.o. | Milíkov · Moravskoslezský | 27. 10. 2026 |
| Cinbu 26 s.r.o. | 30202639 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Pannovex solution s.r.o. | 30202621 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Mazi Systems s.r.o. | 30202591 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Ing. Petr Zábojník, s.r.o. | 30202582 | s.r.o. | Uherský Brod · Zlínský | 27. 10. 2026 |
| Baterflai s.r.o. | 30202558 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| The Jaroš holding, s.r.o. | 30202515 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| HZI s.r.o. | 30202469 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| elravia Nexus s.r.o. | 30202451 | s.r.o. | Mažice · Jihočeský | 27. 10. 2026 |
| Pomezí Markl, s.r.o. | 30202175 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Artheon AI s.r.o. | 30202159 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Proklion, a.s. | 30202086 | a.s. | Praha | 27. 10. 2026 |
| autoskolavictory s.r.o. | 30202051 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| SLOVARM s.r.o. | 30201713 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| CLA AM s.r.o. | 30201624 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| KDS Engine s.r.o. | 30201616 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Diaku D s.r.o. | 30201594 | s.r.o. | Plzeň · Plzeňský | 27. 10. 2026 |
| Dunavora cz s.r.o. | 30201306 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| VAZA Systems s.r.o. | 30201128 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Pelmasim & company s.r.o. | 30200997 | s.r.o. | Stračov · Královéhradecký | 27. 10. 2026 |
| Lenmar - stavitelství s.r.o. | 30200831 | s.r.o. | Ostrava · Moravskoslezský | 27. 10. 2026 |
| ATTERRI s.r.o. | 30200792 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Hybrid Challenge s.r.o. | 30200628 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| RP Jeneč, s.r.o. | 30200610 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| Dema Studio s.r.o. | 30200571 | s.r.o. | Plzeň · Plzeňský | 27. 10. 2026 |
| UrbanBike Group s.r.o. | 30200466 | s.r.o. | Brno · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| Soudečkář s.r.o. | 30200300 | s.r.o. | Podolí · Jihomoravský | 27. 10. 2026 |
| ZARAFŠON s.r.o. | 30200229 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
| LW ZTS s.r.o. | 30199948 | s.r.o. | Orlová · Moravskoslezský | 27. 10. 2026 |
| Yuvana s.r.o. | 30199891 | s.r.o. | Malšice · Jihočeský | 27. 10. 2026 |
| MyRymbi s.r.o. | 30199743 | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2026 |
Nejznámější firmy v ARES.CZ
- Škoda Auto a.s.
- ČEZ, a. s.
- Česká spořitelna, a.s.
- Komerční banka, a.s.
- Československá obchodní banka, a. s.
- MONETA Money Bank, a.s.
- Fio banka, a.s.
- O2 Czech Republic a.s.
- T-Mobile Czech Republic a.s.
- Vodafone Czech Republic a.s.
- Lidl Česká republika s.r.o.
- Kaufland Česká republika v.o.s.
- Tesco Stores ČR a.s.
- Albert Česká republika, s.r.o.
- Alza.cz a.s.
- VELKÁ PECKA s.r.o.
- IKEA Česká republika, s.r.o.
- Česká pošta, s.p.
- České dráhy, a.s.
- Seznam.cz, a.s.